KEGIATAN OPERASI CELAH BIBIR DAN LANGIT-LANGIT
Kegiatan pelaksanaan operasi terhadap pasien celah bibir dan langit-langit yang dilaksanakan di Rumah Sakit-Rumah Sakit melalui kerjasama dengan YPPCBL (baik yang dilaksanakan di dalam kota Bandung maupun di luar kota Bandung). Berikut adalah tempat pelaksanaan, jumlah pasien dan jumlah tindakan yang dilaksanakan di kota Bandung maupun di luar kota Bandung ;
| No | Tanggal Pelaksanaan | Tempat Pelaksanaan | Jumlah pasien |
| 1 | Januari s/d Desember 2023 | RS. Gigi dan Mulut UNPAD | 148 orang |
| 2 | 23 s/d 25 Januari 2025 | RS. Biomedika, Mataram-NTB | 8 orang |
| 3 | 18 s/d 20 April 2025 | RS. Jantung, Tasikmalaya | 14 orang |
| 4 | 2 s/d 5 Mei 2025 | RSKGM Propinsi Sumsel | 13 orang |
| 5 | 15 s/d 18 Mei 2025 | RS. Parindu, Sanggau-Kalbar | 24 orang |
| 5 | 12 s/d 15 Juni 2025 | RS. Islam Yatofa, Lombok Tengah | 24 orang |
| 6 | 15 Juni 2025 | RS. Hermina, Tasikmalaya | 8 orang |
| 7 | 5 Juli 2025 | RSAD. Wirasakti, Kupang-NTT | 7 orang |
| 8 | 31 Juli s/d 3 Agustus 2025 | RS. St. Theresia - Jambi | 43 orang |
| 9 | 1 s/d 5 Oktober 2025 | RS. Islam Yatofa, Lombok Tengah | 26 orang |
| 10 | 3 s/d 5 Oktober 2025 | RSUD Subang | 12 orang |
| 11 | 17 s/d 18 November 2025 | RS. Pasar Minggu, Cirebon | 12 orang |
| 12 | 28 s/d 30 November 2025 | RSU. Aliyah III Kendari | 11 orang |
| 13 | 7 s/d 10 Desember 2025 | Charitas Hospital, Belitang | 6 orang |
| 14 | 17 s/d 21 Desember 2025 | RSUD Raden Mattaher - Jambi | 31 orang |
| Total | 387 orang |
Jumlah Tindakan Operasi
| No | Jenis Operasi | Kota Bandung | Luar Kota Bandung |
| Labioplasti | 72 tindakan | 86 tindakan | |
| Palatoplasti | 54 tindakan | 110 tindakan | |
| Rekonstruksi Labiopalatoplasti | 1 tindakan | 2 tindakan | |
| Rekonstruksi Labioplasti | 5 tindakan | 11 tindakan | |
| Rekonstruksi Palatoplasti | 4 tindakan | 9 tindakan | |
| Rhinoplasty | 7 tindakan | 2 tindakan | |
| Gnatoplasty | 2 tindakan | 18 tindakan | |
| Abbe Flap | - | 1 tindakan | |
| Total | 145 tindakan | 239 tindakan |
_(1280x853).jpg)

